Обзор: Соединительная арматура служит для сборки подвесных изоляторов в гирлянды и подвешивания их на опорах. Соединение подвесных зажимов для прямых опор и натяжных зажимов для не прямых опор с гирляндами изоляторов также осуществляется с помощью соединительной арматуры. Другие применения...
Соединительная арматура служит для сборки подвесных изоляторов в гирлянды и подвешивания их на опорах. Соединение подвесных зажимов для прямых опор и натяжных зажимов для не прямых опор с гирляндами изоляторов также осуществляется с помощью соединительной арматуры. Другие применения, такие как анкеровка растяжной арматуры оттяжных опор к опорам, также требуют использования соединительной арматуры.
Модель и спецификация | Основные размеры (мм) | Номинальная разрушающая нагрузка (кН) |
Схематическое изображение | |||||
H | L | b1 | b | Ø | Ø1 | |||
L-07-70/400 | 70 | 400 | - | 16 | 18 | 18 | 70 | Рисунок (a) |
L-07-70/500 | 70 | 500 | - | 16 | 18 | 18 | 70 | |
L-07-70/600 | 70 | 600 | - | 16 | 18 | 18 | 70 | |
L-10-70/400 | 70 | 400 | - | 16 | 20 | 18 | 100 | |
L-10-70/500 | 70 | 500 | - | 16 | 20 | 18 | 100 | |
L-10-100/450 | 100 | 450 | - | 16 | 20 | 18 | 100 | |
L-10-100/500 | 100 | 500 | - | 16 | 20 | 18 | 100 | |
L-10-100/600 | 100 | 600 | - | 16 | 20 | 18 | 100 | |
L-12-70/400 | 70 | 400 | - | 16 | 24 | 18 | 120 | |
L-12-100/450 | 100 | 450 | - | 16 | 24 | 18 | 120 | |
L-12-100/500 | 100 | 500 | - | 16 | 24 | 18 | 120 | |
L-12-100/600 | 100 | 600 | - | 16 | 24 | 18 | 120 | |
L-16-100/400 | 100 | 400 | - | 18 | 26 | 20 | 160 | |
L-16-100/450 | 100 | 450 | - | 18 | 26 | 20 | 160 | |
L-16-100/500 | 100 | 500 | - | 18 | 26 | 20 | 160 | |
L-16-100/600 | 100 | 600 | - | 18 | 26 | 20 | 160 | |
L-21-110/400 | 110 | 400 | 20 | 16 | 26 | 20 | 210 | Рисунок (b) |
L-21-120/450 | 120 | 450 | 20 | 16 | 26 | 20 | 210 | |
L-21-120/500 | 120 | 500 | 20 | 16 | 26 | 20 | 210 | |
L-21-130/600 | 130 | 600 | 20 | 16 | 26 | 20 | 210 | |
L-25-110/400 | 110 | 400 | 24 | 16 | 30 | 24 | 250 | |
L-25-130/450 | 130 | 450 | 24 | 16 | 30 | 24 | 250 | |
L-25-130/500 | 130 | 500 | 24 | 16 | 30 | 24 | 250 | |
L-25-130/600 | 130 | 600 | 24 | 16 | 30 | 24 | 250 | |
L-32-130/400 | 130 | 400 | 28 | 18 | 33 | 26 | 320 | |
L-32-130/450 | 130 | 450 | 28 | 18 | 33 | 26 | 320 | |
L-32-130/500 | 130 | 500 | 28 | 18 | 33 | 26 | 320 | |
L-32-130/600 | 130 | 600 | 28 | 18 | 33 | 26 | 320 | |
L-42-140/400 | 140 | 400 | 32 | 20 | 39 | 26 | 420 | |
L-42-140/450 | 140 | 450 | 32 | 20 | 39 | 26 | 420 | |
L-42-150/500 | 150 | 500 | 32 | 20 | 39 | 26 | 420 | |
L-42-150/600 | 150 | 600 | 32 | 20 | 39 | 26 | 420 | |
L-21/25-110/400 | 110 | 400 | 24 | 16 | 30 | 24 | 250 | |
L-21/25-130/450 | 130 | 450 | 24 | 16 | 30 | 24 | 250 | |
L-21/25-130/500 | 130 | 500 | 24 | 16 | 30 | 24 | 250 | |
L-21/25-130/600 | 130 | 600 | 24 | 16 | 30 | 24 | 250 | |
L-21/32-130/400 | 130 | 400 | 28 | 18 | 33 | 20 | 320 | |
L-21/32-130/500 | 130 | 500 | 28 | 18 | 33 | 20 | 320 | |
L-21/32-130/600 | 130 | 600 | 28 | 18 | 33 | 20 | 320 | |
L-10-250/450 | 250 | 450 | - | 16 | 20 | 18 | 100 | Рисунок (c) |
L-12-250/450 | 250 | 450 | - | 16 | 24 | 18 | 120 | |
L-32-250/450 | 250 | 450 | 28 | 18 | 33 | 26 | 320 |
Примечание: Изделия из стали с горячим цинкованием.