Описание: Подвесные зажимы в основном используются в воздушных линиях электропередачи или на подстанциях для подвешивания проводов и грозозащитных тросов на изоляторах через соединительную арматуру, а также для крепления грозозащитных тросов на опорах. Также применяются для фиксации перех...
Подвесные зажимы в основном используются в воздушных линиях электропередачи или на подстанциях для подвешивания проводов и грозозащитных тросов на изоляторах через соединительную арматуру, а также для крепления грозозащитных тросов на опорах. Также применяются для фиксации переходных проводников на угловых опорах. Подвесные зажимы в основном бывают двух типов: из ковкого чугуна и из алюминиевого сплава. Алюминиевые зажимы обладают такими преимуществами, как крайне малые потери на гистерезис и вихревые токи, легкий вес и удобство монтажа, что соответствует требованиям энергосбережения и снижения потерь при модернизации электросетей.
Модель | Диаметр провода (с обмоткой, мм) | Основные размеры (мм) | Номинальная разрушающая нагрузка (кН) | |||||
L | C | H | H1 | R | M | |||
XGS-8028/400 | 19.6~28 | 250 | 50 | 560 | 400 | 14 | 16 | 80 |
XGS-8034-400 | 27.4~34 | 280 | 50 | 560 | 400 | 17 | 16 | 80 |
XGS-8040/400 | 32~40 | 300 | 50 | 560 | 400 | 20 | 16 | 80 |
XGS-8046/400 | 36.8~46 | 330 | 50 | 560 | 400 | 23 | 16 | 80 |
XGS-8040/500 | 32~40 | 300 | 50 | 660 | 500 | 20 | 16 | 80 |
XGS-8040/600 | 32~40 | 300 | 50 | 760 | 600 | 20 | 16 | 80 |
XGS-10028/400 | 19.6~28 | 250 | 50 | 560 | 400 | 14 | 18 | 80 |
XGS-10034/400 | 27.4~34 | 300 | 50 | 560 | 400 | 17 | 18 | 80 |
XGS-10040/400 | 32~40 | 300 | 50 | 560 | 400 | 20 | 18 | 80 |
XGS-10046/400 | 36.8~46 | 330 | 50 | 560 | 400 | 23 | 18 | 80 |
XGS-10040/500 | 32~40 | 300 | 50 | 600 | 500 | 20 | 18 | 80 |
XGS-10046/500 | 36.8~46 | 330 | 50 | 660 | 500 | 23 | 18 | 100 |
XGS-10054/500 | 43.2~54 | 345 | 50 | 660 | 500 | 27 | 18 | 100 |
XGS-10040/600 | 32~40 | 300 | 50 | 760 | 600 | 20 | 18 | 100 |
XGS-10046/600 | 36.8~46 | 330 | 50 | 760 | 600 | 23 | 18 | 100 |
XGS-10054/600 | 43.2~54 | 345 | 50 | 760 | 600 | 27 | 18 | 100 |
XGS-12028/400 | 19.6~28 | 250 | 50 | 560 | 400 | 14 | 22 | 120 |
XGS-12034/400 | 27.4~34 | 300 | 50 | 560 | 400 | 17 | 22 | 120 |
XGS-12040/400 | 32~40 | 300 | 50 | 560 | 400 | 20 | 22 | 120 |
XGS-12046/400 | 36.8~46 | 300 | 50 | 560 | 400 | 23 | 22 | 120 |
XGS-12040/500 | 32~40 | 300 | 50 | 660 | 500 | 20 | 22 | 120 |
XGS-12046/500 | 36.8~46 | 330 | 50 | 660 | 500 | 23 | 22 | 120 |
XGS-12054/500 | 43.2~54 | 345 | 50 | 660 | 500 | 27 | 22 | 120 |
XGS-12040/600 | 32~40 | 300 | 50 | 760 | 600 | 20 | 22 | 120 |
XGS-12046/600 | 36.8~46 | 330 | 50 | 760 | 600 | 23 | 22 | 120 |
XGS-12054/600 | 43.2~54 | 345 | 50 | 760 | 600 | 27 | 22 | 120 |
XGS-16034/400 | 27.4~34 | 300 | 50 | 560 | 400 | 17 | 24 | 160 |
XGS-16046/400 | 36.8~46 | 330 | 50 | 560 | 400 | 23 | 23 | 160 |
XGS-16040/500 | 32~40 | 300 | 50 | 660 | 500 | 20 | 24 | 160 |
XGS-16046/500 | 36.8~46 | 330 | 50 | 660 | 500 | 23 | 24 | 160 |
XGS-16054/500 | 43.2~54 | 345 | 50 | 660 | 500 | 27 | 24 | 160 |
XGS-16040/600 | 32~40 | 300 | 50 | 760 | 600 | 20 | 24 | 160 |
XGS-16046/600 | 36.8~46 | 330 | 50 | 760 | 600 | 23 | 24 | 160 |
XGS-16054/600 | 43.2~54 | 345 | 50 | 760 | 600 | 27 | 24 | 160 |
Примечание: Корпус зажима и прижимная пластина изготовлены из алюминиевого сплава, замковый шплинт — из нержавеющей стали, остальные детали — из оцинкованной стали.